Valor do Processo | Honorários |
---|---|
Até 24.939,89 | 1.246,99 |
De 24.939,90 a 49.879,79 | 1.246,99 + 4% do que exceder 24.939,90 |
De 49.879,80 a 124.699,47 | 2.244,59 + 2,5% do que exceder 49.879,80 |
De 124.699,48 a 249.398,95 | 4.115,08 + 1,25% do que exceder 124.699,48 |
De 249.398,96 a 498.797,90 | 5.673,83 + 0,75% do que exceder 249.398,96 |
De 498.797,91 a 1.246.994,74 | 7.544,32 + 0,6% do que exceder 498.797,91 |
De 1.246.994,75 a 2.493.989,49 | 12.033,50 + 0,5% do que exceder 1.246.994,75 |
De 2.493.989,50 a 4.987,978,97 | 18.268,47 + 0,4% do que exceder 2.493.989,50 |
De 4.987.978,98 a 9.975.957,94 | 28.244,43 + 0,2% do que exceder 4.987.978,98 |
Mais de 9.975.957,95 | 38.220,39 + 0,1% do que exceder 9.975.957,95 |
Cálculo de Encargos da Arbitragem
Tel: (+351) 223 399 033 / (+351) 223 399 051
(chamada para rede fixa nacional)
Fax: 223399090
Email: [email protected]
Localização: Palácio da Bolsa, Rua Ferreira Borges 4050-253 Porto
(chamada para rede fixa nacional)
Fax: 223399090
Email: [email protected]
Localização: Palácio da Bolsa, Rua Ferreira Borges 4050-253 Porto